-
(1) LPDDR4x NAND MCP
-
8Gb + 8Gb LPDDR4x NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDDN5QHAFGC-405 | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDDP5QHAFGF-405 | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDDN5QHAFGC-405A | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDDP5QHAFGF-405A | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 2CH x32 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 254B (8mm x 9.5mm) | JSFDDP5QHAFGF-405AM | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 2CH x32 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 254B (11.5mm x 13mm) | JSFDDQ5QHAFGD-405 | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 8Gb | 2CH x32 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 254B (11.5mm x 13mm) | JSFDDQ5QHAFGD-405A | M/P |
-
(1) LPDDR4x NAND MCP
-
8Gb + 4Gb LPDDR4x NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
8Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDCN5QHAFGC-405 | M/P |
8Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFDCN5QHAFGC-405A | M/P |
-
(1) LPDDR4x NAND MCP
-
4Gb + 4Gb LPDDR4x NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCCA5QHAFGA-405 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCCA5QHAFGA-405A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCCA5QHAFGA-405AM | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 2CH x32 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 254B (11.5mm x 13mm) | JSFCCF5QHAFGD-405 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCCE5QHAFGC-450A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCCF5QHAFGC-405 | M/P |
-
(1) LPDDR4x NAND MCP
-
4Gb + 2Gb LPDDR4x NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCBA5QHAFGA-405 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFCBA5QHAFGA-405A | M/P |
-
(1) LPDDR4x NAND MCP
-
2Gb + 2Gb LPDDR4x NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 1866MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFBBA5QHABGA-405 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | 1CH x16 | LPDDR4x | 4-bit | 2133MHz | 149B (8mm x 9.5mm) | JSFBBA5QHABGA-405A | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
4Gb + 4Gb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3FBL-425 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3BBL-425A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3FBL-425A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3BBL-425AM | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 4Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCCK3YH3FBL-425AM | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
4Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBG-425 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3FBG-425 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBD-425 | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBD-425A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBG-425A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3BBG-425AM | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3FBG-425A | M/P |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFCBB3YH3FBG-425AM | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
2Gb + 2Gb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YH3BBG-425 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YH3CBG-425 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBBB3YH3BBG-425A | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
2Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFBAB3YH3BBG-425 | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
1Gb + 512Mb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFA9B3YH3BBG-425 | M/P |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFA9B3YH3BBG-425A | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 121B (8mm x 8mm) | JSFA9C3YH3BBE-425 | M/P |
-
(2) LPDDR2 NAND MCP
-
1Gb + 1Gb LPDDR2 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
1Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFAAB3YH3BBG-425 | M/P |
1Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR2 | 4-bit | 533MHz | 162B (8mm x 10.5mm) | JSFAAB3YHBBBG-425A | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 1Gb | x16 | LPDDR2 | 4-bit | 400MHz | 121B (8mm x 8mm) | JSFAAC3YH3BBE-425 | M/P |
-
(3) LPDDR1 NAND MCP
-
4Gb + 2Gb LPDDR1 MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
4Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFCBK2NH3FBC-450 | M/P |
4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFCBM2NH3BBC-450I | M/P |
4Gb | x16 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFCBM2NH3BBC-450 | M/P |
-
(3) LPDDR1 NAND MCP
-
2Gb + 2Gb LPDDR1 MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
2Gb | x8 | SLC | 2Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFBBB2NHABBA-450 | M/P |
-
(3) LPDDR1 NAND MCP
-
2Gb + 1Gb LPDDR1 MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFBAA2NH3BBA-450 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFBAB2NH3BBA-450 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFBAB2NH3CBA-450 | M/P |
2Gb | x8 | SLC | 1Gb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFBAB2NH3BBC-450 | M/P |
-
(3) LPDDR1 NAND MCP
-
1Gb + 512Mb LPDDR1 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9A2NH3BBA-450 | M/P |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 107B (10.5mm x 13mm) | JSFA9A2NH3BBB-450 | M/P |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 1-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9A2NH3ABA-450 | M/P |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9B2NH3BBA-450 | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9C2NH3BBA-450 | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 1-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA9C2NH3ABA-450 | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x16 | LPDDR1 | 1-bit | 200MHz | 107B (10.5mm x 13mm) | JSFA9C2NH3ABB-450 | M/P |
1Gb | x16 | SLC | 512Mb | x32 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 137B (10.5mm x 13mm) | JSFA9D2NH3BBC-450 | Contact us |
1Gb | x8 | SLC | 512Mb | x16 | LPSDR | 1-bit | 200MHz | 107B (10.5mm x 13mm) | JSFA9A1NH3ABB-460 | M/P |
-
(3) LPDDR1 NAND MCP
-
1Gb + 256Mb LPDDR1 NAND MCP
NAND Density | NAND Bus | NAND Type | DRAM Density | DRAM Bus | DRAM Type | ECC | Speed | Package Type | Part Number | Status |
1Gb | x8 | SLC | 256Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA8A2NH3BBA-450 | Contact us |
1Gb | x16 | SLC | 256Mb | x16 | LPDDR1 | 4-bit | 200MHz | 130B (8mm x 9mm) | JSFA8C2NH3BBA-450 | Contact us |